Kuvat
Kuvaus
Omistajatiedot
Hintoja
Muut tiedot
keneltä: 23/11/2024 kenelle: 30/11/2024
keneltä: 30/11/2024 kenelle: 07/12/2024
keneltä: 07/12/2024 kenelle: 14/12/2024
keneltä: 14/12/2024 kenelle: 21/12/2024
keneltä: 04/01/2025 kenelle: 11/01/2025
keneltä: 11/01/2025 kenelle: 18/01/2025
keneltä: 18/01/2025 kenelle: 25/01/2025
Kartta
Saatavuuskalenteri
Marraskuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Huhtikuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2025 | ||||||
Sun | Maa | Tii | Kes | Tor | Per | Lau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yhteystietoihin
Muita vastaavia loma-asuntoja
• 750 € viikossa • 250 € per vkl • 100 € per yö | 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #66324 - mennessä Sidney F.
| 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • piha • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Etelä | Ad #45596 - mennessä Sidney F.
• 580 € viikossa | 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | luksustalo | Ad #2518 - mennessä Sidney F.
• 250 € viikossa • 100 € per vkl | 1 makuuhuone • puutarha • yksitiyispysäköinti | esteetön kulku | Ad #11790 - mennessä Frederic T.
| 3 makuuhuoneita • 3 kylpyhuoneita • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Etelä | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #23827 - mennessä Michel V.
| 1 makuuhuone • 1 kylpyhuone • terassilla • puutarha • pysäköinti • vastapäätä Kaakko | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #34944 - mennessä Christophe G.
• 750 € viikossa • 300 € per vkl • 110 € per yö | 2 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • yksityinen uima-allas • yleinen uima-allas • parvekkeella • terassilla • piha • puutarha • yksitiyispysäköinti • vastapäätä Lounas | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #47330 - mennessä Armelle R.
| parvekkeella • autotalli • vastapäätä Länsi | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #48470 - mennessä Philippe B.
| 3 makuuhuoneita • 1 kylpyhuone • pysäköinti | eläimet sallittu (koira, kissa...) | Ad #56160 - mennessä Françoise A.